04.10.2014 14:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. IV | Promień Szczepanowo - Olimpia Dąbrowa | 3 - 1 |
06.04.2002 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Olimpia Dąbrowa - Promień Szczepanowo | 2 - 2 |
18.08.2001 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Promień Szczepanowo - Olimpia Dąbrowa | 0 - 1 |
21.04.2001 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Olimpia Dąbrowa - Promień Szczepanowo | 2 - 3 |
16.09.2000 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Promień Szczepanowo - Olimpia Dąbrowa | 1 - 1 |
06.05.2000 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Olimpia Dąbrowa - Promień Szczepanowo | 2 - 1 |
09.10.1999 11:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Promień Szczepanowo - Olimpia Dąbrowa | 3 - 2 |
16.05.1999 14:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Promień Szczepanowo - Olimpia Dąbrowa | 2 - 1 |
17.10.1998 12:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Olimpia Dąbrowa - Promień Szczepanowo | 5 - 3 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości